Overzicht van onze wachttijden
De Mauritskliniek streeft ernaar om u zo spoedig mogelijk te helpen. Bekijk hieronder de actuele wachttijden voor een eerste consult.
Laatste update: 12-08-2025
Den Haag | wachttijd in aantal dagen |
| Dermatologie | 28 |
| Dermato-oncologie | 14 |
| Spataderen / flebologie | 56 |
| Sec. opinion | 56 |
| Cosmetische chirurgie | n.v.t. |
| Hyperhidrosis | 56 |
| Huidtherapie | 1 |
Utrecht | wachttijd in aantal dagen |
| Dermatologie | 11 |
| Dermato-oncologie | 3 |
| Spataderen / flebologie | 62 |
| Sec. opinion | 4 |
| Cosmetische chirurgie | n.v.t. |
| Hyperhidrosis | 16 |
| Huidtherapie | 2 |
Amsterdam | wachttijd in aantal dagen |
| Dermatologie | 2 |
| Dermato-oncologie | 8 |
| Spataderen / flebologie | 15 |
| Sec. opinion | 2 |
| Hyperhidrosis | 2 |
| Huidtherapie | 10 |
Nijmegen | wachttijd in aantal dagen |
| Dermatologie | 26 |
| Dermato-oncologie | 7 |
| Spataderen / flebologie | 10 |
| Proctologie | 31 |
| Sec. opinion | 26 |
| Hyperhidrosis | 26 |
| Cosmetische chirurgie | 4 |
| Huidtherapie | 0 |
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Afspraak maken?