Overzicht van onze wachttijden
De Mauritskliniek streeft ernaar om u zo spoedig mogelijk te helpen. Bekijk hieronder de actuele wachttijden voor een eerste consult.
Laatste update: 4 september 2023
Den Haag | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 35 |
Dermato-oncologie | 29 |
Spataderen / flebologie | 43 |
Cosmetische chirurgie | 17 |
Huidtherapie | 3 |
Utrecht | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 4 |
Dermato-oncologie | 2 |
Spataderen / flebologie | 33 |
Cosmetische chirurgie | 32 |
Huidtherapie | 9 |
Amsterdam | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 3 |
Dermato-oncologie | 1 |
Nijmegen | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 24 |
Dermato-oncologie | 15 |
Spataderen / flebologie | 44 |
Proctologie | 5 |
Cosmetische chirurgie | 49 |
Huidtherapie | 7 |
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.