Overzicht van onze wachttijden
De Mauritskliniek streeft ernaar om u zo spoedig mogelijk te helpen. Bekijk hieronder de actuele wachttijden voor een eerste consult.
Laatste update: 09 mei 2022
Den Haag | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 23 |
Dermato-oncologie | 11 |
Spataderen / flebologie | 12 |
Cosmetische chirurgie | 62 |
Huidtherapie | 10 |
Utrecht | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 15 |
Dermato-oncologie | 5 |
Spataderen / flebologie | 23 |
Cosmetische chirurgie | 15 |
Huidtherapie | 7 |
Amsterdam | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 9 |
Dermato-oncologie | 5 |
Nijmegen | wachttijd in aantal dagen |
Dermatologie | 39 |
Dermato-oncologie | 25 |
Spataderen / flebologie | 15 |
Proctologie | 26 |
Cosmetische chirurgie | 12 |
Huidtherapie | 2 |
Afspraak maken?